参照データ一覧
本システムの売上予測に使用しているデータソースの一覧です。
販売実績データ
| 日次販売データ | 606,276件(2025年5月〜2026年3月) 全5地域: SJP(関東), JOS(関西), NGY(名古屋), FKK(九州), HRS(広島) |
| マシン別統計 | 1,897台分の集計値(日平均・週末/平日・夏季/冬季・トレンド傾き) |
| チーム別売上 | SaleByTeam 2026年3月(1,490件) |
| 売上実績(JOS) | 385ロケーション(杯数/日、週末/平日内訳) |
カテゴリベンチマーク
| カテゴリ | 平均杯数/日 | 範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 空港 | 41杯 | 11〜71 | 27台 |
| 駅構内 | 35杯 | 15〜80 | — |
| 高速SA | 33杯 | 8〜73 | 20台 |
| JR駅 | 25杯 | 8〜44 | 162台 |
| ショッピングモール | 22杯 | 8〜41 | 92台 |
| 高速PA | 18杯 | 5〜35 | 23台 |
| ドン・キホーテ | 15杯 | 7〜23 | 77台 |
| ホームセンター | 15杯 | 7〜35 | 13台 |
| 温泉・スパ | 15杯 | 3〜37 | 8台 |
| イオンモール | 13杯 | 5〜22 | 85台 |
| 駐車場 | 12杯 | 3〜22 | 22台 |
| 大学 | 11杯 | 1〜18 | 15台 |
| イオンタウン | 10杯 | 4〜18 | 36台 |
| スーパーマーケット | 9杯 | 3〜16 | 25台 |
| コインランドリー | 7杯 | 5〜8 | 3台 |
地理・人口データ
| 駅乗降者数 | 10,460駅(国土数値情報 駅別乗降客数データ S12) |
| 人口密度 | 200地区以上(国勢調査ベース) 東京23区全区、政令指定都市全区、関東・関西主要都市 |
| 商業密度 | 60以上の商業エリアキーワード(銀座、渋谷、梅田等) |
撤去・採算性データ
| 撤去リスト | 関東70台 + 関西71台 + 大阪118台(マシン別P/L付き) |
| 採算ライン | 月300杯未満(≒10杯/日)で撤去対象 |
| オペコスト比率 | 売上の約66%(補充・メンテ・廃棄物処理) |
設置実績
| 設置台数データ | 関東エリア 数百台分の設置詳細 (住所、カテゴリ、屋内外、固定方法、電源、キャノピー等) |
| 現場調査フォーム | 162件の現地調査記録(関東版) |
| 価格データ | エリア別250円→350円価格変更完了リスト(全国) |
最終更新: 2026年4月1日